Welche Größe passt mir?
Hier warten alle Informationen zu unseren Größen auf einen Blick. So finden Sie immer die richtige Größe für Sie!
Hier warten alle Informationen zu unseren Größen auf einen Blick. So finden Sie immer die richtige Größe für Sie!
Körpergröße 182-200 cm
Schulterbreite, Hüft- und Bauchansatz normal
Brustkorb: normal bis stärker
Hosen sitzen klassischerweise unterhalb des Bauchnabels
Größe | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
International | xl | xxl | 3xl | 4xl | 5xl | 6xl | 7xl | 8xl | |||
Größe/Normal Inch Länge | 40/34 | 42/34 | 44/34 | 46/34 | 48/34 | 50/34 | 52/34 | 54/34 | 56/34 | 58/34 | 60/34 |
Körpergröße | 184 | 186 | 188 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 |
Brustumfang | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 |
Ärmellänge | 67 | 68 | 68,5 | 69 | 70 | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 | 72,5 | 73 |
Bundweite | 102 | 108 | 114 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 |
Gesäßweite | 117 | 121 | 126 | 131 | 135 | 139 | 143 | 147 | 151 | 154 | 158 |
Schrittlänge | 85 | 86 |
Körpergröße 187-202
Schulterbreite: normal
Brustkorb: schmäler
Hüft- und Bauchansatz: wenig
Größe | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
International | xxl | 3xl | 4xl | 5xl | 6xl | ||
Größe/Normal Inch Länge | 40/36 | 42/36 | 44/36 | 46/36 | 48/36 | 50/34 | 52/34 |
Körpergröße | 190 | 192 | 194 | 196 | 198 | 200 | 202 |
Brustumfang | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
Ärmellänge | 70,5 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
Bundweite | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Gesäßweite | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 |
Schrittlänge | 90 | 91 | 92 | 93 |
Körpergröße 178-190 cm
Schulterbreite: schmal bis normal
Hüft- und Bauchansatz: stärker
Hosen werden klassischerweise unterhalb des Bauches getragen.
Größe | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
International | xxl | 3xl | 4xl | 5xl | 6xl | 7xl | 8xl | 9xl | 10xl | ||||
Größe/Normal Inch Länge | 40/32 | 42/32 | 44/32 | 46/32 | 48/32 | 50/32 | 52/32 | 54/32 | 56/32 | 58/32 | 60/32 | 62/32 | 64/32 |
Körpergröße | 178 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 |
Brustumfang | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 154 | 156 |
Ärmellänge | 65 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68,5 | 69 | 69,5 | 70 | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 |
Bundweite | 106 | 112 | 118 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 154 | 156 |
Gesäßweite | 119 | 124 | 129 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 | 158 | 162 | 164 | 168 |
Schrittlänge | 80 | 81 | 82 | 83 |
Körpergröße 176-187 cm
Schulterbereich: normal
Starker Bauchansatz
Hosen werden klassischerweise auf dem Bauch getragen.
Größe | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
Körpergröße | 178 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 |
Brustumfang | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 |
Ärmellänge | 65,5 | 66,6 | 67,5 | 68 | 68,5 | 69 | 69,5 | 70 | |
Bundweite | 125 | 130 | 135 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 |
Gesäßweite | 131 | 136 | 139 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 |
Schrittlänge | 79 | 80 | 81 | 82 |
Wählen Sie die richtige Größe für Ihr Hemd aus.
Bitte achten Sie darauf, dass Sie beim Vermessen der Taille
noch etwas Luft für mehr Komfort mit einberechnen.
Größe | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 | 53/54 | 55/56 | 57/58 | |
International | xxl | 3xl | 4xl | 5xl | 6xl | 7xl | 8xl | |
Taillenweite | 142-146 | 150-154 | 160-164 | 170-174 | 180-184 | 190-194 | 200-204 | |
Ärmellänge | 65 | |||||||
Rumpflänge | 85 | 90 | 95 |
Alle Wäschegrößen auf einen Blick.
Größe | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||||||
International | xxl-3xl | 4xl | 5xl | 6xl | 7xl | 8xl | ||||||
Inch | 108 | 114 | 120 | 124 | 128 | 132 | 134 | 138 | 142 | 150 | 154 | 158 |
Messen Sie Ihre Gürtellänge immer
beim mittleren Gürtelloch ab.
Gürtellänge in cm | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 |